根据学校《关于2017级本科生转专业工作的通知》,对转专业复试安排表和转出学生名单进行公示,公示时间: 2018.3.30-4.1。如有问题请联系学院教科办, 电话:0532-80691707地点:J2-328-1。
51白菜网学生转专业复试安排表
公司 | 专业 | 复试具体时间 | 复试具体地点 | 复试形式 | 复试内容 | 备注 |
化工 公司 | 生物工程 | 4月10日下午4:10-5:00 | J2-424会议室 | 面试 | 基本专业素养;对专业了解程度;学生对进入该专业的学习规划。 | |
环境工程(海洋环境) | 4月10日下午4:10-5:00 | J2-424会议室 | 面试 | 基本专业素养;对专业了解程度;学生对进入该专业的学习规划。 | |
应用化学 | 4月10日下午4:10-5:00 | J2-424会议室 | 面试 | 基本专业素养;对专业了解程度;学生对进入该专业的学习规划。 |
|
51白菜网同意转出学生名单
院系 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转专业类型 | 转入院系 | 转入年级 | 转入专业 | 平均学分绩点 | 专业排名百分比% |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺2017-1 | 201701110837 | 张雪 | 第1种形式 | 计算机科学与工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 3.94 | 4.42 |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺2017-2 | 201701110922 | 王磊 | 第1种形式 | 数学与系统科学学院 | 2017 | 统计学 | 4.13 | 1.77 |
化学与环境工程学院 | 环境工程2017-2 | 201701110718 | 潘月月 | 第1种形式 | 计算机科学与工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 4.09 | 1.41 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-2 | 201701110309 | 李方雨 | 第1种形式 | 经济管理学院 | 2017 | 会计学 | 4.44 | 0.98 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-3 | 201701110401 | 卜方 | 第1种形式 | 计算机科学与工程学院 | 2017 | 软件工程 | 4.11 | 6.86 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-3 | 201701110425 | 徐书凝 | 第1种形式 | 文法学院 | 2017 | 法学 | 4.02 | 9.8 |
化学与环境工程学院 | 应用化学2017-1 | 201701111312 | 刘泉禄 | 第1种形式 | 计算机科学与工程学院 | 2017 | 计算机科学与技术 | 3.88 | 2.02 |
化学与环境工程学院 | 应用化学2017-2 | 201701111430 | 张爱春 | 第1种形式 | 经济管理学院 | 2017 | 会计学 | 3.7 | 6.06 |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺2017-1 | 201701110814 | 马明臻 | 第2种形式 | 电气与自动化工程学院 | 2017 | 电气工程及其自动化 | 3.38 | 38.94 |
化学与环境工程学院 | 环境工程2017-1 | 201701110607 | 姜新阳 | 第2种形式 | 经济管理学院 | 2017 | 财政学 | 3.53 | 19.72 |
化学与环境工程学院 | 环境工程2017-2 | 201701110712 | 梁钧壹 | 第2种形式 | 数学与系统科学学院 | 2017 | 统计学 | 3.27 | 38.03 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-3 | 201701110426 | 徐业铭 | 第2种形式 | 电气与自动化工程学院 | 2017 | 自动化 | 3.98 | 13.73 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-1 | 201701110203 | 宫清华 | 第2种形式 | 电子通信与物理学院 | 2017 | 电子信息工程 | 3.91 | 15.69 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-3 | 201701110402 | 蔡凯 | 第2种形式 | 矿业与安全工程学院 | 2017 | 工业工程 | 3.77 | 22.55 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-2 | 201701110314 | 刘彤 | 第2种形式 | 土木工程与建筑学院 | 2017 | 建筑学 | 3.77 | 23.53 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-2 | 201701110319 | 石奉胜 | 第2种形式 | 化学与环境工程学院 | 2017 | 生物工程 | 3.73 | 27.45 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-2 | 201701110318 | 沈怀山 | 第2种形式 | 土木工程与建筑学院 | 2017 | 土木工程 | 3.72 | 28.43 |
化学与环境工程学院 | 矿物加工工程2017-2 | 201701110317 | 戚鑫 | 第2种形式 | 计算机科学与工程学院 | 2017 | 软件工程 | 3.72 | 30.39 |
化学与环境工程学院 | 生物工程2017-1 | 201701111109 | 李柯欣 | 第2种形式 | 电子通信与物理学院 | 2017 | 电子信息工程 | 3.64 | 30 |
化学与环境工程学院 | 应用化学2017-2 | 201701111413 | 秦光勇 | 第2种形式 | 计算机科学与工程学院 | 2017 | 物联网工程 | 3.22 | 27.27 |
化学与环境工程学院 | 应用化学2017-3 | 201701111510 | 刘超 | 第2种形式 | 计算机科学与工程学院 | 2017 | 软件工程 | 3.17 | 29.29 |
化学与环境工程学院
2018年3月29日